Примечание (наименование РЭС,служб) | Отключаемые потребители | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ |
Согласование с Администрацией, Водоканалом | Информация по допускающим | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||||||||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Скрипово, СНТ Велегож парк | н.п. | VS010-2100008 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 321 Заокская до Рек. 122 | 02.10.2023 10:00 | 02.10.2023 17:00 | Реконструкция ВЛ Энергогрупп | 5 ТП, 1 НП, 250 чел | - | - | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Карпищево, деревня Паршино, деревня Прокшино, деревня Свинская, деревня Приокская | н.п. | VS010-2100032; VS010-2100240 | отп. Карпищево ВЛ 10 кВ № 1 ПС Яковлево | 02.10.2023 10:00 | 02.10.2023 17:00 | Реконструкция ВЛ 10 кВ. МК 26 | 11 ТП, 5 НП, 368 чел | - | - | МО Малаховское, глава администрации Медников Антон Сергеевич | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | - | без обесточения потребителей | - | ВЛ 10кВ №1 РП 30 Комхоз | 02.10.2023 10:00 | 02.10.2023 17:00 | Фазировка ВЛ 10 кВ № 9 и ВЛ 10 кВ № 4 ПС Заокская | - | - | - | - | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Каменка | н.п. | VN004-21000264 | ВЛ 0,4 кВ МТП 1211 Каменка | 02.10.2023 10:00 | 02.10.2023 17:00 | Реконструкция ВЛ МК Геозем | 1 ТП, 1 НП, 8 чел | - | - | МО Демидовское глава администрации Ворона Михаил Сергеевич | Допускающий МК |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Плановые работы на 02.10.2023 по электроэнергии
Плановые работы на 02.10.2023 по электроэнергии
29 сентября 2023, 15:30