Примечание (наименование РЭС,служб) | Отключаемые потребители | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ |
Согласование с Администрацией, Водоканалом | Информация по допускающим | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||||||||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Конюшено, Кошкино | н.п. | VS010-2100008 | отп. Кошкино ВЛ 10 кВ №5 ПС 321 Заокская от Рек 121 | 02.04.2024 10:30 | 02.04.2024 15:00 | Реконструкция ВЛ Энергогрупп | 84 ТП, 7НП, 913 чел | - | - | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Свинская | н.п. | VN004-21007645 | КТП 11235 Свинское поле | 02.04.2024 10:00 | 02.04.2024 16:00 | Замена автоматических выключателей 0,4 кВ. МК 46 | 1ТП, 1 НП, 65 чел | - | - | МО Малаховское, глава администрации Медников Антон Сергеевич | Допускающий МК |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Бутиково (Новая,Парковая), Татарские хутора, Темьянь, Татарское, Нечаево, Нечаевские выселки | н.п. | VS010-2100168 | отп. Бутиково ВЛ 10 кв Александровка РП 11 Заокская | 02.04.2024 13:00 | 02.04.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ, МК 26 | 6 ТП, 3 НП, 1100 чел | школа, д/сад | - | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Заокский | ул. Восточная | TP010-2102333 | ВЛ 0,4 кВ КТП 1086 Заготскот | 02.04.2024 10:00 | 02.04.2024 16:00 | Реконструкция ВЛ, Энергогрупп | 1 ТП, 1 НП, 25 чел | - | - | МО Заокский район, глава администрации Атаянц Александр Юрьевич | Допускающий РЭС |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Плановые работы на 02.04.2024 по электроэнергии
Плановые работы на 02.04.2024 по электроэнергии
01 апреля 2024, 17:30