Примечание (наименование РЭС,служб) | Отключаемые потребители | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ |
Согласование с Администрацией, Водоканалом | Информация по допускающим | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||||||||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Ждамирово, Петрищево, д. Антоновка, д. Горки, д. Велегож, д/о Велегож | н.п. | VS010-2100020 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Хрипково | 23.01.2024 11:00 | 23.01.2024 15:00 | Двукратное кратковременное отключение для операций с РЛ № 717 | 8 ТП, 2НП, 70 чел | - | - | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | д. Ф. Конюхова | н.п. | VS010-2100020 | отпайка Ф. Конюхово ВЛ 10 кВ № 2 ПС Хрипково | 23.01.2024 11:00 | 23.01.2024 15:00 | Монтаж КЛ 10 кВ. МК 26 | 8 ТП, 2НП, 70 чел | - | 2 РИСЭ | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Заокский, СТ "Дружба" | ул. Соловьиная, Солнечная, Чайковского, Молодежная, Яснополянская | VN004-21005200, VN004-21005201 | ВЛИ 0,4 кВ КТП 11001 ул. Молодежная | 23.01.2024 10:00 | 23.01.2024 14:00 | Реконструкция ВЛ Энергогрупп | 1 ТП, 1 НП, 50 чел | - | - | МО Заокский район, глава администрации Атаянц Александр Юрьевич | Допускающий МК |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Плановые работы на 23.01.2024 по электроэнергии
Плановые работы на 23.01.2024 по электроэнергии
22 января 2024, 15:30