Примечание (наименование РЭС,служб) | Отключаемые потребители | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ |
СЗО | Согласование с Администрацией, Водоканалом | Информация по допускающим | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||||||||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Конюшено, Кошкино | н.п. | VS010-2100008 | отп. Кошкино ВЛ 10 кВ №5 ПС 321 Заокская от Рек 121 | 24.11.2023 10:00 | 24.11.2023 14:00 | Реконструкция ВЛ Энергогрупп | 84 ТП, 7НП, 913 чел | - | - | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Заокский | ул. Соловьиная, Солнечная, Чайковского, Молодежная, Яснополянская | VN004-21005200, VN004-21005201 | ВЛИ 0,4 кВ КТП 11001 ул. Молодежная | 24.11.2023 10:00 | 24.11.2023 14:00 | Реконструкция ВЛ, Энергогрупп | 1 ТП, 1 НП, 50 чел | - | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий МК | |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Немцово,Тайдаково,Наспищи, Рязаново,Нечаево, Нечаевские выселки, Поволяево, Александровка, Татарское | н.п. Александровка ул. Мичурина, Молодежная | VS010-2100036 | ВЛ 10 кВ Нечаево РП 29 Александровка | 24.11.2023 11:00 | 24.11.2023 15:00 | Для безопасного выполнения работ на ВЛ 35 кВ в пролетах пересечений | 14 ТП, 6 НП, 250 чел | - | - | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий МК |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Плановые работы на 24.11.2023 по электроэнергии
Плановые работы на 24.11.2023 по электроэнергии
23 ноября 2023, 12:27