Примечание (наименование РЭС,служб) | Отключаемые потребители | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ |
Согласование с Администрацией, Водоканалом | Информация по допускающим | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||||||||
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Немцово,Тайдаково,Наспищи, Рязаново,Нечаево, Нечаевские выселки, Поволяево | н.п. | VS010-2100036 | ВЛ 10 кВ Нечаево РП 29 Александровка | 03.10.2023 10:00 | 03.10.2023 17:00 | Реконструкция ВЛ. МК № 26 | 14 ТП, 6 НП, 250 чел | - | - | МО Страховское, глава администрации Кузнецов Александр Анатольевич | Допускающий РЭС |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Карпищево | н.п. | VN004-21000329, VN004-21004145 | ВЛ 0,4 кВ МТП-1191 Карпищево | 03.10.2023 10:00 | 03.10.2023 17:00 | Реконструкция ВЛ. МК № 26 | 1 ТП, 1 НП, 40 чел | - | - | МО Малаховское, глава администрации Медников Антон Сергеевич | Допускающий МК |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Клишино | н.п. | VN004-21000258 | ВЛ 0,4 кВ МТП 1126 Клишино | 03.10.2023 10:00 | 03.10.2023 17:00 | Реконструкция ВЛ МК 46 | 1 ТП, 1 НП, 14 чел | - | - | МО Демидовское глава администрации Ворона Михаил Сергеевич | Допускающий МК |
Ясногорский РЭС (Заокский участок) | н.п. Каменка | н.п. | VN004-21000264 | ВЛ 0,4 кВ МТП 1211 Каменка | 03.10.2023 10:00 | 03.10.2023 17:00 | Реконструкция ВЛ МК Геозем | 1 ТП, 1 НП, 8 чел | - | - | МО Демидовское глава администрации Ворона Михаил Сергеевич | Допускающий МК |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Плановые работы на 03.10.2023 по электроэнергии
Плановые работы на 03.10.2023 по электроэнергии
02 октября 2023, 15:36